|
Zastępstwa w dniu 19.02.2019 (Wt) |
Nieobecne klasy: | brak |
Najbardziej aktualne zastępstwa w Dzienniku Uonet |
lekcja | klasa | opis | sala | zastępca |
BA |
1 | 2B | Zajęcia odwołane | 9 |   |
2 | 2B | Zajęcia odwołane | 22 |   |
5 | 3C | złączenie grup | 11 | FS |
6 | 2A|og | Zajęcia odwołane | 9 |   |
7 | 2A|og | Zajęcia odwołane | 11 |   |
  |
BN |
1 | 2F|rel | Zajęcia odwołane | 38 |   |
2 | 2G|rel | Zajęcia odwołane | 39 |   |
3 | 2D|rel |   | aula | BS |
4 | 1E|rel |   | 11 | KG |
5 | 1G|rel |   | aula | KW |
7 | 3A|rel | Tylko uczniowie czekający na etykę | 16 | RK |
  |
AP |
1 | 3A | Zajęcia odwołane | 11 |   |
2 | 2H | Zajęcia odwołane | 11 |   |
5 | 2G |   | 22 | RR |
6 | 1B | Zajęcia odwołane | 11 |   |
  |
SS |
1 | 1G|wf3 | Zajęcia odwołane | bs1 |   |
2 | 2F|wf2 |   | sg2 | PA |
4 | 3B|wf1 |   | bs1 | SW |
5 | 3D|wf1 |   | bs | PA |
5 | 3E|wf1 |   | bs | PA |
6 | 3D|wf1 |   | bs | PA |
6 | 3E|wf1 |   | bs | PA |
7 | 2B|wf1 | Zajęcia odwołane | bs |   |
7 | 2C|wf1 | Zajęcia odwołane | bs |   |
8 | 2B|wf1 | Zajęcia odwołane | bs |   |
8 | 2C|wf1 | Zajęcia odwołane | bs |   |
  |
AL |
7 | 1E |   | 3 | KK |
8 | 2G | Zajęcia odwołane | 18 |   |
|
|
|